 
            里尔
              LOSCLille
            球队市值:€215600000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里尔(英文名:LOSCLille,粤语名:里尔), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前里尔的市值为:€215600000,里尔共有球员30人,外籍球员19人,我们将为你实时更新里尔赛事数据信息。 | ||||||
里尔荣誉榜
            - 
                     国际TOTO杯冠军x 1 2004-2005
- 
                     升入甲级联赛x 6 1999-20001977-19781973-19741970-19711963-19641956-1957
- 
                     法国甲级联赛冠军x 4 2020-20212010-20111953-19541945-1946
- 
                     欧联杯参赛者x 4 2020-20212014-20152010-20112009-2010
- 
                     法国杯冠军x 6 2010-20111954-19551952-19531947-19481946-19471945-1946
- 
                     法国乙级联赛冠军x 4 1999-20001977-19781973-19741963-1964
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1967-1968
- 
                     法国足球杯亚军x 2 1948-19491944-1945
- 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     欧冠联赛参赛者x 7 2021-20222019-20202012-20132011-20122006-20072005-20062001-2002
- 
                     法国超级杯冠军x 1 2021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
              法国甲级联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 | 11 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 3 | 11 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 9 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22/11 | 17 | 5 | 
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/4 | 10 | 6 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/7 | 7 | 3 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 6 | 11 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 3 | 11 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 9 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22/11 | 17 | 5 | 
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/4 | 10 | 6 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/7 | 7 | 3 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  维托·曼诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  奥利弗·吉鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  本杰明·安德烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊斯梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贝尔克·奥兹尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿诺德·博达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  罗曼·佩劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃萨·曼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马克·奥尔莱·卡兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  安德烈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尚塞尔·姆本巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  加尔文·维尔东克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  纳比勒·本塔莱布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乌戈·拉古贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  奥斯曼·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  内森·恩戈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  哈姆扎·伊格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马里乌斯·布罗霍尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥萨姆·萨罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  菲利克斯·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  蒂亚戈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃唐·姆巴佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  拉斐尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  恩加拉耶尔·穆考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  艾伦·马卢达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  特雷维斯·达戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿尤布·布阿迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  尤尼斯·拉查布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  穆罕默德·阿明·伊扎胡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  利连·巴雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  托马斯·萨茹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  马克西玛·戈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  索里巴·迪欧恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
              法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  伊格曼 |  伊格曼 | 3 | 
| 2 |  吉鲁 |  吉鲁 | 1 | 
| 3 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 1 | 
| 4 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 5 |  姆本巴 |  姆本巴 | 0 | 
| 6 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 8 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 13 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  维尔东克 |  维尔东克 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  桑托斯 |  桑托斯 | 1 | 
| 2 |  维尔东克 |  维尔东克 | 1 | 
| 3 |  姆本巴 |  姆本巴 | 1 | 
| 4 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 6 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 8 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 12 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 13 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 |  伊格曼 |  伊格曼 | 0 | 
| 1 |  伊格曼 |  伊格曼 | 10 | 
| 2 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 4 | 
| 3 |  吉鲁 |  吉鲁 | 4 | 
| 4 |  姆本巴 |  姆本巴 | 3 | 
| 5 |  穆考 |  穆考 | 2 | 
| 6 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 2 | 
| 7 |  维尔东克 |  维尔东克 | 2 | 
| 8 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 2 | 
| 9 |  曼迪 |  曼迪 | 1 | 
| 10 |  布阿迪 |  布阿迪 | 1 | 
| 11 |  科雷亚 |  科雷亚 | 1 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 1 | 
| 13 |  戈菲 |  戈菲 | 1 | 
| 14 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 15 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 18 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 19 | 0 | ||
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  伊格曼 |  伊格曼 | 5 | 
| 2 |  姆本巴 |  姆本巴 | 3 | 
| 3 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 2 | 
| 4 |  吉鲁 |  吉鲁 | 2 | 
| 5 |  曼迪 |  曼迪 | 1 | 
| 6 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 1 | 
| 7 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 8 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 13 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 14 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 15 |  维尔东克 |  维尔东克 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 18 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 19 | 0 | ||
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  维尔东克 |  维尔东克 | 166 | 
| 2 |  姆本巴 |  姆本巴 | 134 | 
| 3 |  曼迪 |  曼迪 | 127 | 
| 4 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 120 | 
| 5 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 102 | 
| 6 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 101 | 
| 7 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 97 | 
| 8 |  科雷亚 |  科雷亚 | 77 | 
| 9 |  桑托斯 |  桑托斯 | 69 | 
| 10 |  布阿迪 |  布阿迪 | 62 | 
| 11 |  戈菲 |  戈菲 | 56 | 
| 12 |  伊格曼 |  伊格曼 | 46 | 
| 13 |  穆考 |  穆考 | 45 | 
| 14 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 33 | 
| 15 |  吉鲁 |  吉鲁 | 30 | 
| 16 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 2 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 19 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 1 |  维尔东克 |  维尔东克 | 136 | 
| 2 |  曼迪 |  曼迪 | 117 | 
| 3 |  姆本巴 |  姆本巴 | 114 | 
| 4 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 90 | 
| 5 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 83 | 
| 6 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 82 | 
| 7 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 80 | 
| 8 |  科雷亚 |  科雷亚 | 60 | 
| 9 |  桑托斯 |  桑托斯 | 57 | 
| 10 |  布阿迪 |  布阿迪 | 56 | 
| 11 |  戈菲 |  戈菲 | 51 | 
| 12 |  穆考 |  穆考 | 42 | 
| 13 |  伊格曼 |  伊格曼 | 32 | 
| 14 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 29 | 
| 15 |  吉鲁 |  吉鲁 | 19 | 
| 16 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 2 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 19 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 1 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 6 | 
| 2 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 4 | 
| 3 |  维尔东克 |  维尔东克 | 3 | 
| 4 |  伊格曼 |  伊格曼 | 2 | 
| 5 |  穆考 |  穆考 | 2 | 
| 6 |  科雷亚 |  科雷亚 | 2 | 
| 7 |  姆本巴 |  姆本巴 | 2 | 
| 8 |  桑托斯 |  桑托斯 | 1 | 
| 9 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 1 | 
| 10 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 11 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 16 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 17 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 18 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 19 | 0 | ||
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  维尔东克 |  维尔东克 | 6 | 
| 2 |  曼迪 |  曼迪 | 3 | 
| 3 |  桑托斯 |  桑托斯 | 2 | 
| 4 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 2 | 
| 5 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 1 | 
| 6 |  戈菲 |  戈菲 | 1 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 1 | 
| 8 |  姆本巴 |  姆本巴 | 1 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 1 | 
| 10 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 11 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 14 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 15 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 20 |  伊格曼 |  伊格曼 | 0 | 
| 1 |  穆考 |  穆考 | 2 | 
| 2 |  桑托斯 |  桑托斯 | 1 | 
| 3 |  伊格曼 |  伊格曼 | 1 | 
| 4 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 1 | 
| 5 |  吉鲁 |  吉鲁 | 1 | 
| 6 |  维尔东克 |  维尔东克 | 1 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 1 | 
| 8 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 12 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 13 |  姆本巴 |  姆本巴 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 16 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  姆本巴 |  姆本巴 | 15 | 
| 2 |  维尔东克 |  维尔东克 | 10 | 
| 3 |  曼迪 |  曼迪 | 8 | 
| 4 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 5 | 
| 5 |  布阿迪 |  布阿迪 | 3 | 
| 6 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 3 | 
| 7 |  桑托斯 |  桑托斯 | 3 | 
| 8 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 2 | 
| 9 |  穆考 |  穆考 | 1 | 
| 10 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 1 | 
| 11 |  科雷亚 |  科雷亚 | 1 | 
| 12 |  戈菲 |  戈菲 | 1 | 
| 13 |  吉鲁 |  吉鲁 | 1 | 
| 14 |  伊格曼 |  伊格曼 | 1 | 
| 15 | 0 | ||
| 16 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 17 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 18 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 19 | 0 | ||
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 10 | 
| 2 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 3 |  伊格曼 |  伊格曼 | 0 | 
| 4 | 0 | ||
| 5 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 6 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 8 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  姆本巴 |  姆本巴 | 0 | 
| 13 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  维尔东克 |  维尔东克 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 1 |  穆考 |  穆考 | 1 | 
| 2 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 1 | 
| 3 |  布阿迪 |  布阿迪 | 1 | 
| 4 |  曼迪 |  曼迪 | 1 | 
| 5 |  维尔东克 |  维尔东克 | 1 | 
| 6 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 7 |  姆本巴 |  姆本巴 | 0 | 
| 8 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 9 |  伊格曼 |  伊格曼 | 0 | 
| 10 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 11 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 13 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 16 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 1 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 2 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 3 | 0 | ||
| 4 |  曼迪 |  曼迪 | 0 | 
| 5 |  吉鲁 |  吉鲁 | 0 | 
| 6 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 0 | 
| 8 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 9 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 11 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 12 |  桑托斯 |  桑托斯 | 0 | 
| 13 |  姆本巴 |  姆本巴 | 0 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 15 |  维尔东克 |  维尔东克 | 0 | 
| 16 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 17 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 0 | 
| 18 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 19 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 0 | 
| 20 |  伊格曼 |  伊格曼 | 0 | 
| 1 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 270 | 
| 2 |  维尔东克 |  维尔东克 | 249 | 
| 3 |  奥萨姆 |  奥萨姆 | 244 | 
| 4 |  姆本巴 |  姆本巴 | 225 | 
| 5 |  伊格曼 |  伊格曼 | 185 | 
| 6 |  曼迪 |  曼迪 | 183 | 
| 7 |  科雷亚 |  科雷亚 | 174 | 
| 8 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 152 | 
| 9 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 140 | 
| 10 |  布阿迪 |  布阿迪 | 132 | 
| 11 |  桑托斯 |  桑托斯 | 132 | 
| 12 |  吉鲁 |  吉鲁 | 114 | 
| 13 |  穆考 |  穆考 | 91 | 
| 14 |  戈菲 |  戈菲 | 90 | 
| 15 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 45 | 
| 16 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 3 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 19 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 20 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 4 | 
| 2 |  科雷亚 |  科雷亚 | 2 | 
| 3 |  帕尔多 |  帕尔多 | 2 | 
| 4 |  佩劳德 |  佩劳德 | 2 | 
| 5 |  吉鲁 |  吉鲁 | 2 | 
| 6 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 1 | 
| 7 |  安德烈 |  安德烈 | 1 | 
| 8 |  穆考 |  穆考 | 1 | 
| 9 |  伯莱特 |  伯莱特 | 0 | 
| 10 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 11 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 12 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 13 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 0 | 
| 14 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 15 |  拉古贝尔 |  拉古贝尔 | 0 | 
| 16 |  阿莱克斯桑德罗 |  阿莱克斯桑德罗 | 0 | 
| 17 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 18 |  科西尔 |  科西尔 | 0 | 
| 19 |  图雷 |  图雷 | 0 | 
| 20 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 0 | 
| 1 |  科雷亚 |  科雷亚 | 4 | 
| 2 |  帕尔多 |  帕尔多 | 3 | 
| 3 |  佩劳德 |  佩劳德 | 1 | 
| 4 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 1 | 
| 5 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 1 | 
| 6 |  安德烈 |  安德烈 | 1 | 
| 7 |  吉鲁 |  吉鲁 | 1 | 
| 8 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 1 | 
| 9 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 1 | 
| 10 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 0 | 
| 11 |  阿莱克斯桑德罗 |  阿莱克斯桑德罗 | 0 | 
| 12 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 13 |  穆考 |  穆考 | 0 | 
| 14 |  布阿迪 |  布阿迪 | 0 | 
| 15 |  伯莱特 |  伯莱特 | 0 | 
| 16 |  拉古贝尔 |  拉古贝尔 | 0 | 
| 17 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 0 | 
| 18 |  科西尔 |  科西尔 | 0 | 
| 19 |  图雷 |  图雷 | 0 | 
| 20 |  戈菲 |  戈菲 | 0 | 
| 1 |  帕尔多 |  帕尔多 | 21 | 
| 2 |  吉鲁 |  吉鲁 | 18 | 
| 3 |  哈拉兹森 |  哈拉兹森 | 17 | 
| 4 |  佩劳德 |  佩劳德 | 11 | 
| 5 |  科雷亚 |  科雷亚 | 10 | 
| 6 |  恩戈伊 |  恩戈伊 | 9 | 
| 7 |  布阿迪 |  布阿迪 | 8 | 
| 8 |  本塔莱布 |  本塔莱布 | 7 | 
| 9 |  安德烈 |  安德烈 | 6 | 
| 10 |  穆考 |  穆考 | 6 | 
| 11 |  阿莱克斯桑德罗 |  阿莱克斯桑德罗 | 3 | 
| 12 |  布罗霍尔姆 |  布罗霍尔姆 | 2 | 
| 13 |  迪欧恩 |  迪欧恩 | 1 | 
| 14 |  博达特 |  博达特 | 0 | 
| 15 |  奥兹尔 |  奥兹尔 | 0 | 
| 16 |  拉古贝尔 |  拉古贝尔 | 0 | 
| 17 |  科西尔 |  科西尔 | 0 | 
