 
            富山胜利
              KatallerToyama
            球队市值:4380000
            | 所属联赛 | : | 日职乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 富山胜利(英文名:KatallerToyama,粤语名:富山胜利), 是日职乙联赛的一支足球俱乐部,当前富山胜利的市值为:4380000,富山胜利共有球员36人,外籍球员1人,我们将为你实时更新富山胜利赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  前田一翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  锅田纯志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布施谷翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  高桥馨希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  古川正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  西矢慎平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  竹中元汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  深泽壮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  龟田步梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  沟口骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  竹内丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  汤之前匡央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  吉田新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  孔邦俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  浦十藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  濑良俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  田川智树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  平尾骏辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  神山京右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  加布里埃尔·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  川上优树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  滨托巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  井上直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  脇本耕生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  末木宽也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  瀬良俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  植田启太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  松冈大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  伊藤匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  今濑淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  高桥骏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  吉平翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  大山武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  今濑淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  香川勇气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  柴崎贵裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  河井阳介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  小川庆治朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  实藤友纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  松田力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  椎名伸之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  大久保择生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  佐佐木洋治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 |  佐佐木洋治 | 富山胜利 |  富山胜利 | 退役 | 
| 2026-01-31 |  大久保择生 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  加布里埃尔·恩里克 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  浦十藏 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  锅田纯志 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  吉田新 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  田川智树 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  孔邦俊 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2025-08-15 |  加布里埃尔·恩里克 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-08-07 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  锅田纯志 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  香川勇气 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  实藤友纪 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  浦十藏 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  孔邦俊 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  大久保择生 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  吉田新 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  实藤友纪 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  浦十藏 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  实藤友纪 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  滨托巳 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  脇本耕生 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  松田力 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  孔邦俊 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 |  实藤友纪 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  浦十藏 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2024-04-24 |  孔邦俊 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  柴崎贵裕 | 富山胜利 |  富山胜利 | 退役 | 
| 2024-01-08 |  大久保择生 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  河井阳介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  田川智树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  锅田纯志 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  柴崎贵裕 | 富山胜利 |  富山胜利 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  柴崎贵裕 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  脇本耕生 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  小川庆治朗 | FC首尔 |  FC首尔 | 租借结束 | 
| 2022-07-12 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2022-06-30 |  小川庆治朗 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借结束 | 
| 2022-01-20 |  松田力 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2022-01-15 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  河井阳介 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  大山武蔵 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-10-16 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2021-01-09 |  小川庆治朗 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  吉平翼 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  松田力 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2020-10-15 |  大山武蔵 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-23 |  实藤友纪 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  大山武蔵 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已解约 | 
| 2020-02-01 |  吉平翼 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  吉平翼 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  松田力 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  脇本耕生 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  香川勇气 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  大久保择生 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  吉平翼 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2019-04-01 |  吉田新 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  今濑淳也 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  今濑淳也 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  小川庆治朗 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  吉平翼 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  香川勇气 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  大久保择生 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2018-08-14 |  香川勇气 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  小川庆治朗 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  吉平翼 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  今濑淳也 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  佐佐木洋治 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  佐佐木洋治 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2017-08-12 |  香川勇气 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  椎名伸之 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  松田力 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  佐佐木洋治 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  椎名伸之 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 |  大久保择生 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  松田力 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  实藤友纪 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  松田力 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  椎名伸之 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  大久保择生 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2012-04-01 |  脇本耕生 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  河井阳介 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2011-04-01 |  佐佐木洋治 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  大久保择生 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2011-01-31 |  河井阳介 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2010-01-31 |  河井阳介 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2007-02-01 |  柴崎贵裕 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2006-02-01 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2005-02-01 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2005-01-31 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2004-02-01 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  大久保择生 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  浦十藏 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  加布里埃尔·恩里克 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  锅田纯志 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  吉田新 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  田川智树 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  孔邦俊 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-08-15 |  加布里埃尔·恩里克 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 租借 | 
| 2025-08-07 |  小川庆治朗 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  锅田纯志 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  香川勇气 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  实藤友纪 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  实藤友纪 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  孔邦俊 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  前田一翔 | 福冈黄蜂 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  大久保择生 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  龟田步梦 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  吉田新 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  浦十藏 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  深泽壮太 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  实藤友纪 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  浦十藏 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  脇本耕生 | 白鲸红岩美 |  白鲸红岩美 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  滨托巳 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  松田力 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  孔邦俊 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 |  实藤友纪 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  浦十藏 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2024-04-24 |  孔邦俊 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  大久保择生 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  河井阳介 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-02-22 |  田川智树 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  孔邦俊 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  锅田纯志 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  吉田新 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  浦十藏 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  柴崎贵裕 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  脇本耕生 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2022-07-12 |  小川庆治朗 | FC首尔 |  FC首尔 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  加布里埃尔·恩里克 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  松田力 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-15 |  柴崎贵裕 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  河井阳介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  大山武蔵 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2021-10-16 |  小川庆治朗 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  松冈大地 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  田川智树 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2021-01-09 |  小川庆治朗 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  吉平翼 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  松田力 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2020-10-15 |  大山武蔵 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2020-03-23 |  实藤友纪 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  吉平翼 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  大山武蔵 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 |  吉平翼 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  松田力 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  香川勇气 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  脇本耕生 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  大久保择生 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  吉平翼 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2019-02-01 |  滨托巳 | 沼津青蓝 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  今濑淳也 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  今濑淳也 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  吉平翼 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  小川庆治朗 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  香川勇气 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  大久保择生 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2018-08-14 |  香川勇气 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  小川庆治朗 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2018-04-01 |  锅田纯志 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  吉平翼 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  今濑淳也 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  佐佐木洋治 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  佐佐木洋治 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2017-08-12 |  香川勇气 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  松田力 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  大山武蔵 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  椎名伸之 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  佐佐木洋治 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  椎名伸之 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 |  大久保择生 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  脇本耕生 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  吉平翼 | 大分三神 | 已签约 | |
| 2016-01-31 |  松田力 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  实藤友纪 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  松田力 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  椎名伸之 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  香川勇气 | 山口雷法 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  今濑淳也 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  佐佐木洋治 | 德岛漩涡 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  松田力 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  椎名伸之 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  大久保择生 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2012-02-01 |  河井阳介 | 清水心跳 | 已签约 | |
| 2011-03-30 |  河井阳介 | 清水心跳 | 租借 | |
| 2011-02-01 |  小川庆治朗 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  实藤友纪 | 川崎前锋 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  大久保择生 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2010-02-24 |  河井阳介 | 清水心跳 | 租借 | |
| 2009-02-10 |  河井阳介 | 清水心跳 | 租借 | |
| 2008-02-01 |  大久保择生 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2007-02-01 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2006-02-01 |  柴崎贵裕 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2005-02-01 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2005-01-31 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2004-02-01 |  柴崎贵裕 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2001-02-01 |  柴崎贵裕 | 东京绿茵 | 已签约 | 
