 
            河南俱乐部酒祖杜康
              HenanFC
            球队市值:7330000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 河南队(英文名:HenanFC,粤语名:河南队), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前河南队的市值为:7330000,河南队共有球员32人,外籍球员6人,我们将为你实时更新河南队赛事数据信息。 | ||||||
河南队荣誉榜
            - 
                     中国甲级联赛冠军x 2 20132006
- 
                     升入甲级联赛x 1 2012-2013
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2009-2010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 6 | 13 | 49/46 | 33 | 11 | 
| 主 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31/24 | 21 | 10 | 
| 客 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18/22 | 12 | 10 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 6 | 13 | 49/46 | 33 | 11 | 
| 主 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31/24 | 21 | 10 | 
| 客 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18/22 | 12 | 10 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  叶力江·什那尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  黄锐烽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  何小珂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  史成龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  陈克强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  牛梓屹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杨意林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  刘鑫瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  雷熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  康嘉玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢卡斯·马亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  黄紫昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  布鲁诺·纳萨里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  费利佩·卡多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  弗兰克·阿奇姆彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  王上源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  郑达伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  钟义浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  伊阿古·贾斯汀·迈达纳·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  顾操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  尹鸿博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杨阔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  王国明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  徐嘉敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  何超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  吴非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  张兆致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  周缘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢致远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  刘易鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  李星贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  黎腾龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  卢永涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 10 | 
| 2 |  马亚 |  马亚 | 6 | 
| 3 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 5 | 
| 4 |  钟义浩 |  钟义浩 | 4 | 
| 5 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 2 | 
| 6 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 1 | 
| 7 |  杨意林 |  杨意林 | 1 | 
| 8 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 0 | 
| 11 |  刘斌 |  刘斌 | 0 | 
| 12 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 13 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 14 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 15 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 16 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 9 | 
| 2 |  卡多索 |  卡多索 | 5 | 
| 3 |  马亚 |  马亚 | 2 | 
| 4 |  刘斌 |  刘斌 | 1 | 
| 5 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 1 | 
| 6 |  周缘德 |  周缘德 | 1 | 
| 7 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 8 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  杨意林 |  杨意林 | 0 | 
| 12 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 13 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 14 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 0 | 
| 15 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 16 |  钟义浩 |  钟义浩 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 86 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 82 | 
| 3 |  马亚 |  马亚 | 31 | 
| 4 |  钟义浩 |  钟义浩 | 29 | 
| 5 |  杨意林 |  杨意林 | 11 | 
| 6 |  李星贤 |  李星贤 | 9 | 
| 7 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 9 | 
| 8 |  何超 |  何超 | 6 | 
| 9 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 6 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 5 | 
| 11 |  刘斌 |  刘斌 | 4 | 
| 12 |  周缘德 |  周缘德 | 4 | 
| 13 |  叶力江 |  叶力江 | 3 | 
| 14 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 3 | 
| 15 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 1 | 
| 16 |  郑达伦 |  郑达伦 | 1 | 
| 17 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 18 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 37 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 22 | 
| 3 |  马亚 |  马亚 | 14 | 
| 4 |  钟义浩 |  钟义浩 | 7 | 
| 5 |  杨意林 |  杨意林 | 4 | 
| 6 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 3 | 
| 7 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 3 | 
| 8 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 2 | 
| 9 |  刘斌 |  刘斌 | 1 | 
| 10 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 11 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 12 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 0 | 
| 13 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 14 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 15 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 16 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  马亚 |  马亚 | 1429 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 1188 | 
| 3 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 753 | 
| 4 |  何超 |  何超 | 562 | 
| 5 |  王国明 |  王国明 | 527 | 
| 6 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 512 | 
| 7 |  钟义浩 |  钟义浩 | 458 | 
| 8 |  叶力江 |  叶力江 | 450 | 
| 9 |  卡多索 |  卡多索 | 410 | 
| 10 |  周缘德 |  周缘德 | 293 | 
| 11 |  刘斌 |  刘斌 | 231 | 
| 12 |  杨意林 |  杨意林 | 185 | 
| 13 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 148 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 114 | 
| 15 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 110 | 
| 16 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 92 | 
| 17 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 54 | 
| 18 |  李星贤 |  李星贤 | 41 | 
| 19 |  杜智轩 |  杜智轩 | 33 | 
| 20 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 1 |  马亚 |  马亚 | 1223 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 919 | 
| 3 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 588 | 
| 4 |  何超 |  何超 | 474 | 
| 5 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 405 | 
| 6 |  王国明 |  王国明 | 385 | 
| 7 |  钟义浩 |  钟义浩 | 355 | 
| 8 |  叶力江 |  叶力江 | 350 | 
| 9 |  卡多索 |  卡多索 | 305 | 
| 10 |  周缘德 |  周缘德 | 237 | 
| 11 |  杨意林 |  杨意林 | 162 | 
| 12 |  刘斌 |  刘斌 | 149 | 
| 13 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 102 | 
| 14 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 94 | 
| 15 |  郑达伦 |  郑达伦 | 89 | 
| 16 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 57 | 
| 17 |  李星贤 |  李星贤 | 32 | 
| 18 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 30 | 
| 19 |  杜智轩 |  杜智轩 | 26 | 
| 20 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 1 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 89 | 
| 2 |  卡多索 |  卡多索 | 30 | 
| 3 |  钟义浩 |  钟义浩 | 20 | 
| 4 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 15 | 
| 5 |  叶力江 |  叶力江 | 13 | 
| 6 |  马亚 |  马亚 | 12 | 
| 7 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 10 | 
| 8 |  刘斌 |  刘斌 | 7 | 
| 9 |  杨意林 |  杨意林 | 7 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 5 | 
| 11 |  郑达伦 |  郑达伦 | 4 | 
| 12 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 3 | 
| 13 |  何超 |  何超 | 2 | 
| 14 |  周缘德 |  周缘德 | 1 | 
| 15 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 1 | 
| 16 |  李星贤 |  李星贤 | 1 | 
| 17 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 18 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 35 | 
| 2 |  马亚 |  马亚 | 30 | 
| 3 |  何超 |  何超 | 19 | 
| 4 |  刘斌 |  刘斌 | 16 | 
| 5 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 14 | 
| 6 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 11 | 
| 7 |  叶力江 |  叶力江 | 10 | 
| 8 |  钟义浩 |  钟义浩 | 9 | 
| 9 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 6 | 
| 10 |  郑达伦 |  郑达伦 | 5 | 
| 11 |  杨意林 |  杨意林 | 4 | 
| 12 |  卡多索 |  卡多索 | 4 | 
| 13 |  周缘德 |  周缘德 | 3 | 
| 14 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 2 | 
| 15 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 2 | 
| 16 |  杜智轩 |  杜智轩 | 1 | 
| 17 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 18 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 23 | 
| 2 |  卡多索 |  卡多索 | 19 | 
| 3 |  钟义浩 |  钟义浩 | 9 | 
| 4 |  马亚 |  马亚 | 7 | 
| 5 |  李星贤 |  李星贤 | 5 | 
| 6 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 4 | 
| 7 |  周缘德 |  周缘德 | 3 | 
| 8 |  何超 |  何超 | 3 | 
| 9 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 3 | 
| 10 |  刘斌 |  刘斌 | 2 | 
| 11 |  叶力江 |  叶力江 | 2 | 
| 12 |  杨意林 |  杨意林 | 2 | 
| 13 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 14 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 15 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 16 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 1 |  马亚 |  马亚 | 169 | 
| 2 |  周缘德 |  周缘德 | 56 | 
| 3 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 50 | 
| 4 |  叶力江 |  叶力江 | 47 | 
| 5 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 45 | 
| 6 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 30 | 
| 7 |  刘斌 |  刘斌 | 25 | 
| 8 |  王国明 |  王国明 | 21 | 
| 9 |  何超 |  何超 | 17 | 
| 10 |  钟义浩 |  钟义浩 | 15 | 
| 11 |  卡多索 |  卡多索 | 15 | 
| 12 |  郑达伦 |  郑达伦 | 13 | 
| 13 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 8 | 
| 14 |  杜智轩 |  杜智轩 | 6 | 
| 15 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 4 | 
| 16 |  杨意林 |  杨意林 | 4 | 
| 17 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 3 | 
| 18 |  李星贤 |  李星贤 | 3 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 1 | 
| 20 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 1 |  王国明 |  王国明 | 62 | 
| 2 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 12 | 
| 3 |  刘斌 |  刘斌 | 0 | 
| 4 |  卡多索 |  卡多索 | 0 | 
| 5 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 6 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 7 |  杨意林 |  杨意林 | 0 | 
| 8 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 12 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 13 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 0 | 
| 14 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 0 | 
| 15 |  马亚 |  马亚 | 0 | 
| 16 |  钟义浩 |  钟义浩 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 19 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 20 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 1 |  马亚 |  马亚 | 7 | 
| 2 |  何超 |  何超 | 6 | 
| 3 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 6 | 
| 4 |  卡多索 |  卡多索 | 4 | 
| 5 |  叶力江 |  叶力江 | 4 | 
| 6 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 4 | 
| 7 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 3 | 
| 8 |  钟义浩 |  钟义浩 | 3 | 
| 9 |  周缘德 |  周缘德 | 3 | 
| 10 |  王国明 |  王国明 | 2 | 
| 11 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 1 | 
| 12 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 1 | 
| 13 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 1 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 1 | 
| 15 |  杜智轩 |  杜智轩 | 1 | 
| 16 |  刘斌 |  刘斌 | 0 | 
| 17 |  杨意林 |  杨意林 | 0 | 
| 18 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 1 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 1 | 
| 2 |  刘斌 |  刘斌 | 0 | 
| 3 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 4 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 5 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 6 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 7 |  杨意林 |  杨意林 | 0 | 
| 8 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 11 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 12 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 0 | 
| 13 |  卡多索 |  卡多索 | 0 | 
| 14 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 0 | 
| 15 |  马亚 |  马亚 | 0 | 
| 16 |  钟义浩 |  钟义浩 | 0 | 
| 17 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 18 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 19 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 20 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 1 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 2357 | 
| 2 |  马亚 |  马亚 | 2340 | 
| 3 |  王国明 |  王国明 | 2295 | 
| 4 |  黄锐烽 |  黄锐烽 | 2025 | 
| 5 |  卡多索 |  卡多索 | 1875 | 
| 6 |  钟义浩 |  钟义浩 | 1422 | 
| 7 |  叶力江 |  叶力江 | 1316 | 
| 8 |  何超 |  何超 | 1174 | 
| 9 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 1140 | 
| 10 |  周缘德 |  周缘德 | 635 | 
| 11 |  刘斌 |  刘斌 | 591 | 
| 12 |  黄紫昌 |  黄紫昌 | 581 | 
| 13 |  杨意林 |  杨意林 | 558 | 
| 14 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 470 | 
| 15 |  郑达伦 |  郑达伦 | 395 | 
| 16 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 225 | 
| 17 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 223 | 
| 18 |  李星贤 |  李星贤 | 173 | 
| 19 |  杜智轩 |  杜智轩 | 95 | 
| 20 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 4 | 
| 2 |  王上源 |  王上源 | 1 | 
| 3 |  李星贤 |  李星贤 | 1 | 
| 4 |  钟义浩 |  钟义浩 | 1 | 
| 5 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 6 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 0 | 
| 7 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 8 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 12 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 13 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 15 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 16 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 17 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  迈达纳 |  迈达纳 | 0 | 
| 20 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 1 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 2 | 
| 2 |  叶力江 |  叶力江 | 1 | 
| 3 |  王上源 |  王上源 | 1 | 
| 4 |  钟义浩 |  钟义浩 | 1 | 
| 5 |  卡多索 |  卡多索 | 0 | 
| 6 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 7 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 8 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 9 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 12 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 13 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 15 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 16 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 17 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  迈达纳 |  迈达纳 | 0 | 
| 20 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 4 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 4 | 
| 3 |  迈达纳 |  迈达纳 | 1 | 
| 4 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 5 |  钟义浩 |  钟义浩 | 0 | 
| 6 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 7 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 8 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 12 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 13 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 15 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 16 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 17 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 20 |  王上源 |  王上源 | 0 | 
| 1 |  卡多索 |  卡多索 | 3 | 
| 2 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 2 | 
| 3 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 0 | 
| 4 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 0 | 
| 5 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 6 |  周缘德 |  周缘德 | 0 | 
| 7 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 8 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 9 |  叶力江 |  叶力江 | 0 | 
| 10 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 11 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 12 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 13 |  钟义浩 |  钟义浩 | 0 | 
| 14 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 15 |  何超 |  何超 | 0 | 
| 16 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 0 | 
| 17 |  王国明 |  王国明 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  迈达纳 |  迈达纳 | 0 | 
| 20 |  王上源 |  王上源 | 0 | 
| 1 |  迈达纳 |  迈达纳 | 119 | 
| 2 |  王上源 |  王上源 | 96 | 
| 3 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 75 | 
| 4 |  叶力江 |  叶力江 | 68 | 
| 5 |  钟义浩 |  钟义浩 | 49 | 
| 6 |  卡多索 |  卡多索 | 49 | 
| 7 |  何超 |  何超 | 48 | 
| 8 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 44 | 
| 9 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 38 | 
| 10 |  王国明 |  王国明 | 27 | 
| 11 |  周缘德 |  周缘德 | 20 | 
| 12 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 8 | 
| 13 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 14 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 15 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 16 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 17 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
| 20 |  李星贤 |  李星贤 | 0 | 
| 1 |  迈达纳 |  迈达纳 | 106 | 
| 2 |  王上源 |  王上源 | 81 | 
| 3 |  纳萨里奥 |  纳萨里奥 | 58 | 
| 4 |  叶力江 |  叶力江 | 52 | 
| 5 |  钟义浩 |  钟义浩 | 44 | 
| 6 |  何超 |  何超 | 40 | 
| 7 |  卡多索 |  卡多索 | 40 | 
| 8 |  刘易鑫 |  刘易鑫 | 36 | 
| 9 |  徐嘉敏 |  徐嘉敏 | 25 | 
| 10 |  王国明 |  王国明 | 20 | 
| 11 |  周缘德 |  周缘德 | 16 | 
| 12 |  牛梓屹 |  牛梓屹 | 6 | 
| 13 |  刘鑫瑜 |  刘鑫瑜 | 0 | 
| 14 |  史成龙 |  史成龙 | 0 | 
| 15 |  陈克强 |  陈克强 | 0 | 
| 16 |  郑达伦 |  郑达伦 | 0 | 
| 17 |  刘家辉 |  刘家辉 | 0 | 
| 18 |  杨阔 |  杨阔 | 0 | 
| 19 |  杜智轩 |  杜智轩 | 0 | 
